Komplett fahrfertig aufgebaut und perfekt eingestellt. Auf Wunsch liefern wir Ihr Bike in einem Radius von 150 km auch gerne direkt an Sie aus.
* 2.099 €
Carbon-Natur. Gegen Aufpreis auch in Wunschfarbe lieferbar! Wählen Sie aus über 200 RAL Farben.
| Farbe | Carbon-Natur / Finish: Glänzend |
| Dekor | TWISTED, rein weiß , orient rot |
| Gabel | Vollcarbon |
| Steuersatz | Acros AiX 311 |
| Schaltgruppe | Shimano Ultegra |
| Anbauteile | Ritchey WCS |
| Laufradsatz | Citec 3000 Aero |
| Reifen | Continental Grand Prix 4000s II |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Einsatzgebiet | RACE |
| Rahmenmaterial | Textreme UD-Carbon |
| 6 Rahmengrößen | 49, 52, 54, 56, 58, 61 cm |
| 6 BASIS-Ausstattungs-Variationen | Shimano 105er 5703 / 105er 5800 / Ultegra 6703 / Ultegra 6800 / Dura Ace 9000 |
Technische Standards
- Pressfit 86 mm Innenlager
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Tapered Steuerrohr 1 1/8 -> 1/5
- Internal Cable Routing
- Rahmengewicht ab 890 g
- Di2 kompatibel
| Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 490 | 515 | 75 | 71 | 116 | 978 | 405 | -67 | 370 | 510 | 742 |
| 52 | 520 | 530 | 74,5 | 72 | 136 | 980 | 405 | -67 | 383 | 545 | 765 |
| 54 | 540 | 545 | 74 | 73 | 156 | 981 | 405 | -67 | 388 | 560 | 790 |
| 56 | 560 | 560 | 74 | 73 | 176 | 992 | 405 | -67 | 395 | 574 | 815 |
| 58 | 580 | 575 | 73 | 73 | 196 | 1004 | 405 | -67 | 400 | 590 | 825 |
| 61 | 610 | 595 | 73 | 74 | 216 | 1010 | 405 | -67 | 410 | 610 | 850 |







