Komplett fahrfertig aufgebaut und perfekt eingestellt. Auf Wunsch liefern wir Ihr Bike in einem Radius von 150 km auch gerne direkt an Sie aus.
* 3.299 €
BIKELAB Special: Inkl. Drössiger-Coloroption, 24 Rahmenfarben, 16 Dekorfarben, 4 Color-Kits für Anbauteile
Drössiger XRA One Select 1 – 29.0 Zoll / 650B+ – Fullsuspension
Kurz und knapp:
Drössiger hat seine 29“ Fullies, XRA (150mm) für 2017 komplett überarbeitet. Diese sind nun auch B+ kompatibel. Die Bikes verfügen sowohl vorne als auch hinten über die neuen Boost 148/110 Standards. Die Serie wird mit 29“ Boost-Laufradsätzen ausgeliefert. Zusätzlich kann der Kunde noch eine B+ Laufradsatz-Variante mit mindestens 35mm Innenbreite auswählen. Somit kann man sein Bike optimal an die vorherrschenden Bedingungen anpassen. Mit dieser Option kommt man dem Ziel „ein Bike für alles“ noch etwas näher bzw. hat man sogar zwei Bikes in Einem! Die Bergauf-Fahreigenschaften wurden weiter verbessert wodurch der Fahrer an extremen Steigungen noch mehr Druck auf dem Vorderrad hat. Der Lenkwinkel wurde noch etwas flacher, was ein direkteres Lenkverhalten bei gleichzeitig höherer Laufruhe zur Folge hat.
Modell | XRA One Select 1 |
Rahmen | XR29 BOOST/ 150mm |
Gabel | Rock Shox Pike RC Dual Position 150mm tapered |
Dämpfer | Rock Shox Monarch RT3 Debonair |
Kurbel | Shimano XT FC-M8000 36-26Z. 2×11 |
Kette | Shimano CN-HG601 11-fach |
Kassette | Shimano SLX CS-M7000 11-42 11-fach |
Schalteinheit | Shimano SLX SL-M7000 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8000 11-fach |
Kettenführung | – |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7020 2×11 |
Bremse | Shimano XT BR-M8000 |
Bremsscheiben | Shimano XT SM-RT81 Ice-Tec 180mm |
Laufradsatz | DT Swiss XM1501 Spline One 29″ |
Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar |
Vorbau | Race Face AEFFECT 35 |
Lenker | Race Face AEFFECT 35 760mm Riser |
Sattelstütze | Rock Shox Reverb Stealth 150mm Verstellweg |
Steuersatz | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA30 |
Sattel | Ergon SMA30 |
UVP | 3.499,00 € |
Modellbezeichnung | XR29 BOOST |
Einsatzbereich | MTB All-Mountain |
Rahmenmaterial | 7005 Aluminium triple butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | 2.150 g |
Laufradgröße | 650B+/29″ |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 148mm x 12mm |
Steckachsstandard | Syntace X-12 |
max. Reifenbreite | 2,8″ |
Sattelstützenmaß | 31,6mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 I |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | Side Swing |
Umwerfer Zugführung | Side Swing |
Umwerfer Befestigungsart | E-Type direct |
Schaltauge rechts | Typ 20 (X-12 für Shimano Direct Mount) |
Empfohlene Gabellänge | 560mm (150-160mm Federweg) |
Dämpfermaße (Einbaulänge x Hub) | 216mm x 63mm |
Dämpferbuchsenmaße (Einbaubreite x Bohrung) | 22,2mm x 8mm |
Innenlagergehäusemaß | Press Fit 89,5 x 41mm |
Ösen für Gepäckträger | nein |
Ständermontage | nein |
Bremsaufnahme(n) | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 180mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | nein |
Freigabe Anhängerbetrieb | nein |
Kettenführungsaufnahme | ISCG05 |
sonstige Ausstattung | Zugführung für alle versenkbaren Sattelstützen incl. Reverb Stealth |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Modell | XRA One Select | XRA One Select | XRA One Select |
Größe | S | M | L |
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ |
Federweg vorne | 150 | 150 | 150 |
Federweg hinten | 150 | 150 | 150 |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge (hor.) | 590 | 610 | 630 |
Reach | 425 | 440 | 460 |
Stack | 625 | 635 | 645 |
Überstandshöhe | 740 | 740 | 745 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 430 |
Lenkwinkel | 67° | 67° | 67° |
eff. Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° |
Radstand | 1155 | 1175 | 1200 |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -25 | -25 | -25 |
Tretlagerhöhe (Tretlagermitte – Boden) | 350 | 350 | 350 |
Einbaumaß Hinterrad | 148×12 | 148×12 | 148×12 |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bei Abholung vor Ort. Preise für Kompletträder jeweils ohne Pedale. Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen desjeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.