Komplett fahrfertig aufgebaut und perfekt eingestellt. Auf Wunsch liefern wir Ihr Bike in einem Radius von 150 km auch gerne direkt an Sie aus.
* 1.499 €
RIDE.iT Pulverbeschichtung in Wunschfarbe ohne Aufpreis! Wählen Sie aus über 200 RAL Farben.
RIDE.iT HT 029 Pro – 29 Zoll – Hardtail
Kurz und knapp:
Hochwertiges Alu-29er mit tollen Rahmenfeatures: Kurze Kettenstreben kombiniert mit 100mm Federweg vorne ergeben ein verspieltes und tourenoptimiertes Hardtail. Die X-12 Steckachse bringt zusätzliche Steifigkeit am Hinterbau, die filigran ausgeführten Sitzstreben sorgen für Komfort. Innenliegende Zugführung und Hydroforming-Rohrsätze verstärken die moderne Optik. Auch voluminöse Reifen sind dank der CNC-Yoke am Pressfit-Innenlager kein Problem!
Farbe | Schwarz matt (RAL 9017) |
Dekor | RIDE.iT, signalrot/grau |
Rahmengröße | M |
Fahrwerk | Rock Shox Reba RL Disc Solo Air 100mm (Farbe schwarz matt ) |
Steuersatz | Acros AZX-203 |
Schaltgruppe | Shimano SLX 3×10 (Kassette 11-36 Zähne, Kurbelgarnitur 40-24 Zähne, Kurbellänge 175 mm ) |
Schaltwerk | Shimano SLX 10-fach |
Anbauteile | RIDEiT OS (Vorbaulänge 60mm, Riser Lenker 720mm/15mm) |
Bremsen | Shimano SLX Disc (Scheibendurchmesser vorne 180mm / hinten 180mm Centerlock) |
Naben | Shimano SLX Disc |
Speichen | DT SWISS schwarz |
Felgen | NoTubes ZTR Crest |
Laufradsatz | indiv. Kombination aus Naben, Speichen & Felgen |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph Evo 29×2.25 |
Sattel | Ergo SME30 EVO |
- Pressfit 92mm Innenlager
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Tapered Steuerrohr 1 1/8 -> 1/5
- Postmount Bremsaufnahme
- Hydroforming
- 12 x 142mm Steckachse hinten
- Internal Cable Routing
- Rahmengewicht ab 1.800 g
A | Sitzrohrlänge |
B | Oberrohrlänge |
C | Sitzwinkel |
D | Steuerwinkel |
E | Steuerrohrlänge |
F | Radstand |
G | Kettenstrebenlänge |
H | BB-Offset |
R | Reach |
S | Stack |
Ü | Überstandshöhe |
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 460 | 595 | 74 | 70 | 110 | 1092 | 435 | -65 | 416 | 627 | 737 |
L | 500 | 615 | 74 | 70 | 120 | 1113 | 435 | -65 | 433 | 635 | 773 |
XL | 530 | 635 | 74 | 70 | 130 | 1133 | 435 | -65 | 450 | 644 | 800 |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bei Abholung vor Ort. Preise für Kompletträder jeweils ohne Pedale. Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen desjeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.