Komplett fahrfertig aufgebaut und perfekt eingestellt. Auf Wunsch liefern wir Ihr Bike in einem Radius von 150 km auch gerne direkt an Sie aus.
* 2.899 €
BIKELAB Special: Jetzt inkl. Pulverbeschichtung in Wunschfarbe ohne Aufpreis! Wählen Sie aus über 200 RAL Farben.
Müsing Petrol 5 – 27.5 Zoll – Fullsuspension
Kurz und knapp:
In der Saison 2016 nochmals in vielen Details optimiert. Geringeres Rahmengewicht, optimierte Kinematik, Zugverlegung für Sideswing-Umwerfer. Ideales All Mountain Fully mit sehr guten Klettereigenschaften und potentem 150mm Federweg für flowige Abfahrten.“
Farbe | RS-Grün / Finish: Glänzend bzw. frei konfigurierbar |
Dekor | Twisted, schwefel gelb (AVERY201), bzw. frei konfigurierbar |
Rahmengröße | S, M, L, XL |
Fahrwerk | Rock Shox Pike RCT3 150mm Solo Air & Monarch RT3 (Farbe schwarz matt ) |
Steuersatz | Acros AZX-203 |
Schaltgruppe | Shimano XT 2×11 (Kassette 11-40 Zähne, Kurbelgarnitur 2-fach 34-24 Zähne, Kurbellänge 175 mm ) |
Schaltwerk | Shimano XT 11 |
Anbauteile | Müsing Anbauteile/Rock Shox Reverb (Lenkerbreite 720mm, Vorbaulänge 60mm ) |
Bremsen | Shimano XT Disc (Scheibendurchmesser vorne 180mm / hinten 180mm ) |
Naben | Shimano XT Disc |
Speichen | DT Swiss Competition schwarz 2.0/1.8/2.0 |
Felgen | NoTubes ZTR FlowEX |
Laufradsatz | indiv. Kombination aus Naben, Speichen & Felgen |
Reifen | Continental Trail-King 2.4 ProTection |
Sattel | Set Ergon Griffe GE1/Sattel SME30 EVO |
UVP | 3.584,00 € |
- Pressfit 92 Innenlager
- 31,6 mm Sattelstütze
- Reverb Stealth kompatibel
- Tapered Steuerrohr 1 1/8 -> 1/5
- Postmount Bremsaufnahme
- Lady-Dämpfer-Tune verfügbar
- Hydroforming
- 12 x 142 mm Steckachse hinten
- 15 mm Steckachse vorn
- Internal Cable Routing
- Rahmengewicht ab 2.800 g
Geometriedaten
A | Sitzrohrlänge |
B | Oberrohrlänge |
C | Sitzwinkel |
D | Steuerwinkel |
E | Steuerrohrlänge |
F | Radstand |
G | Kettenstrebenlänge |
H | BB-Offset |
R | Reach |
S | Stack |
Ü | Überstandshöhe |
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 450 | 575 | 75 | 66,5 | 100 | 1148 | 435 | -13 | 418 | 586 | 735 |
M | 465 | 590 | 75 | 66,5 | 115 | 1165 | 435 | -13 | 429 | 600 | 745 |
L | 480 | 615 | 75 | 66,5 | 130 | 1193 | 435 | -13 | 450 | 615 | 750 |
XL | 490 | 635 | 75 | 66,5 | 140 | 1215 | 435 | -13 | 468 | 622 | 755 |
*
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bei Abholung vor Ort. Preise für Kompletträder jeweils ohne Pedale. Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen desjeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.